|
Tel.: 0331.24 371 784
info@sportstudio-potsdam.de
|
Preisliste Sportstudio Potsdam
Wir sind ein Fitnessstudio mit fairen und transparenten Tarifen, kostenlose Parkplätze stehen dir direkt auf dem Grundstück zur Verfügung.
|
Keine Aufnahmegebühren
|
Transparente Tarife
|
|
10er-Karten ohne Vertagsbindung
|
Besonders günstige Vormittagstarife
|
| |
| Fitnesstraining, Kurse und Sauna - Checkout bis 16:00 Uhr |
| Tageskarte Mo. - Fr. Fitness, Sauna | 9,00 EUR(3) |
| 10er-Karte Fitness, Sauna | 80,00 EUR |
| 1 Monat Mitgliedsvertrag ohne Aufnahmegebühr | 49,95 EUR(2) |
| 6 Monate Mitgliedsvertrag ohne Aufnahmegebühr | 39,95 EUR(2) |
| 12 Monate Mitgliedsvertrag ohne Aufnahmegebühr | 29,95 EUR(2) |
| Zusatzoption Sauna für Mitgliedsverträge | 10,00 EUR(2) |
| |
| Fitnesstraining, Kurse und Sauna - ganztags innerhalb der Öffnungszeiten |
| Tageskarte Fitness, Kurse, Sauna | 14,00 EUR |
| Wochenticket Fitness, Kurse, Sauna | 29,95 EUR |
| 10er-Karte Fitness, Kurse, Sauna | 120,00 EUR |
| 10er-Karte Fitness, Kurse | 100,00 EUR |
| 10er-Karte Sauna | 100,00 EUR |
| 10er-Karte Präventionskurs | 130,00 EUR(4) |
| 1 Monat Mitgliedsvertrag ohne Aufnahmegebühr | 59,95 EUR(2) |
| 6 Monate Mitgliedsvertrag ohne Aufnahmegebühr | 49,95 EUR(2) |
| 12 Monate Mitgliedsvertrag ohne Aufnahmegebühr | 39,95 EUR(2) |
| 24 Monate Mitgliedsvertrag ohne Aufnahmegebühr | 34,95 EUR(2) |
| 12 Monate Mitgliedsvertrag als Zusatzoption für Rehasportler inkl. Saunanutzung | 29,95 EUR(2) |
| 3 Monate "Azubi-Sportticket" | einmalig 99,90 EUR(5) |
| Zusatzoption Sauna für Mitgliedsverträge | 10,00 EUR(2) |
| |
Badminton oder Tischtennis 1 Court bzw. Tischtennisplatte, Spielzeit 50 Minuten |
| Einzelfeld Mo. - Fr.: Spielende bis 12:00 Uhr | 9,00 EUR(1),(6),(7) |
| Einzelfeld Mo. - Fr.: Spielbeginn ab 12:00 Uhr | 14,00 EUR(1),(6),(7) |
| Doppelfeld Mo. - Fr.: Spielende bis 12:00 Uhr | 9,00 EUR(1),(6),(7) |
| Doppelfeld Mo. - Fr.: Spielbeginn ab 12:00 Uhr | 16,00 EUR(1),(6),(7) |
| Einzelfeld am Samstag, Sonntag oder Feiertag | 14,00 EUR(1),(6),(7) |
| Doppelfeld am Samstag, Sonntag oder Feiertag | 16,00 EUR(1),(6),(7) |
| 10er-Karte Einzel- oder Doppelfeld ganztags innerhalb der Öffnungszeiten | 120,00 EUR(1),(6),(7) |
| Einzelbuchung für Mitglieder ganztags innerhalb der Öffnungszeiten | 9,00 EUR(1),(6),(7) |
| Mietgebühr pro Schläger | 2,50 EUR |
| Aufpreis Saunanutzung pro Person | 5,00 EUR |
| |
| Diverse Angebote |
| Getränkeflatrate für Mineraldrinks | monatlich 5,50 EUR |
| Hallenfußball (40 Minuten) | nach Absprache |
| Rehasport | nach ärztlicher Verordnung |
| Personal Training (Einzelbuchung) | 50,- EUR |
| Ernährungsberatung | nach Absprache |
| |
| |
| (1) telefonische Reservierung erforderlich |
| (2) Preis je Monat, zzgl. halbjährlich 10,- EUR Energiekostenpauschale. Änderungen vorbehalten |
| (3) Samstag, Sonntag und an Feiertagen ganztags 12,- EUR innerhalb der Öffnungszeiten |
| (4) durch Krankenkassen gefördert und bezuschusst |
| (5) Azubi-Ausweis oder sonstiger Beleg für den Azubi-Status erforderlich |
| (6) das Spielfeld darf nur in Sportschuhen mit heller Sohle betreten werden |
| (7) Kostenfreie Stornierung ist bis 24 Stunden vor Spielbeginn möglich. Preis gilt für 1 Badminton-Court bzw. Tischtennisplatte mit 2 Personen (Einzelfeld) bzw. bis 4 Personen (Doppelfeld), Spielzeit 50 Minuten. |
|
|